<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 22 août 2026 à 0 h 26 min par All in One SEO v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economiegabonplus.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Economie Gabon Plus</title>
		<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com]]></link>
		<description><![CDATA[Economie Gabon Plus]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:10:34 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://economiegabonplus.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-energy-gabon-production-couts-etame/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-energy-gabon-production-couts-etame/]]></link>
			<title>VAALCO ENERGY : ENTRE RÉDUCTION DES COÛTS ET AJUSTEMENT DES PRÉVISIONS AU GABON</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:10:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/modernisation-reseaux-eau-electricite-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/modernisation-reseaux-eau-electricite-gabon/]]></link>
			<title>EAU ET ELECTRICITE : LE GABON OUVRE LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:46:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/agriculture-rente-gabon-recul-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/agriculture-rente-gabon-recul-2026/]]></link>
			<title>AGRICULTURE DE RENTE : LE GABON ENTRE REPLI DE LA PALME ET DYNAMISME DU CAOUTCHOUC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 16:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/libreville-560-millions-de-fcfa-mobilises-pour-indemniser-79-familles-affectees-par-les-travaux-routiers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/libreville-560-millions-de-fcfa-mobilises-pour-indemniser-79-familles-affectees-par-les-travaux-routiers/]]></link>
			<title>LIBREVILLE : 560 MILLIONS DE FCFA MOBILISES POUR INDEMNISER 79 FAMILLES AFFECTEES PAR LES TRAVAUX ROUTIERS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/poulet-de-chair-le-gabon-accelere-pour-reduire-sa-dependance-aux-importations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/poulet-de-chair-le-gabon-accelere-pour-reduire-sa-dependance-aux-importations/]]></link>
			<title>POULET DE CHAIR : LE GABON ACCELERE POUR REDUIRE SA DEPENDANCE AUX IMPORTATIONS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:17:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-gabon-hermelia-hayes-mbadinga-direction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-gabon-hermelia-hayes-mbadinga-direction/]]></link>
			<title>VAALCO GABON : HERMÉLIA HAYES MBADINGA AUX COMMANDES POUR ACCÉLÉRER LA CROISSANCE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 12:47:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/baniaka-40-milliards-fcfa-recettes-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/baniaka-40-milliards-fcfa-recettes-gabon/]]></link>
			<title>BANIAKA : JUSQU’A 40 MILLIARDS DE FCFA DE RECETTES PUBLIQUES ANNUELLES A TERME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 12:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/somalie-ratification-zlecaf-septembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/somalie-ratification-zlecaf-septembre-2026/]]></link>
			<title>ZLECAF : LA SOMALIE S’APPRETE A DEVENIR LE 50E ÉTAT PARTIE A L’ACCORD</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 12:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/makokou-75-logements-412-parcelles-projets-urbains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/makokou-75-logements-412-parcelles-projets-urbains/]]></link>
			<title>OGOOUE-IVINDO : A MAKOKOU, LE GOUVERNEMENT ACCELERE LES PROJETS DE LOGEMENTS ET D’AMENAGEMENT FONCIER</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 12:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/header-template-magazine-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/header-template-magazine-pro/]]></link>
			<title>Header Template &#8211; Magazine PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/or-le-metal-flambe-a-linternational-les-exportations-gabonaises-plongent-de-75/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/or-le-metal-flambe-a-linternational-les-exportations-gabonaises-plongent-de-75/]]></link>
			<title>OR : LE METAL FLAMBE A L’INTERNATIONAL, LES EXPORTATIONS GABONAISES PLONGENT DE 75 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:27:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/grand-marche-mindoube-1-libreville/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/grand-marche-mindoube-1-libreville/]]></link>
			<title>GRAND MARCHÉ DE MINDOUBÉ 1 : UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE DE 5 000 M² POUR LE COMMERCE DE PROXIMITÉ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:48:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/aeroport-dandeme-le-financement-desormais-au-coeur-de-lequation-economique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/aeroport-dandeme-le-financement-desormais-au-coeur-de-lequation-economique/]]></link>
			<title>AEROPORT D’ANDEME : LE FINANCEMENT, DESORMAIS AU CŒUR DE L’EQUATION ECONOMIQUE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 15:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/ebomaf-gabon-700-milliards-chantiers-marches-publics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/ebomaf-gabon-700-milliards-chantiers-marches-publics/]]></link>
			<title>Gabon : face à l’ampleur des contrats, la facture EBOMAF reste à consolider</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:31:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bgfibank-cote-ivoire-certification-audit-interne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bgfibank-cote-ivoire-certification-audit-interne/]]></link>
			<title>BGFIBank Côte d’Ivoire renforce sa gouvernance avec la certification IFACI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 13:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/sbk-port-epi-securite-travail-owendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/sbk-port-epi-securite-travail-owendo/]]></link>
			<title>Sécurité au travail : chez SBK, Green ConsulTech renforce la culture du port des EPI</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 12:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/cimaf-gabon-investit-125-milliards-production-ciment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/cimaf-gabon-investit-125-milliards-production-ciment/]]></link>
			<title>CIMAF : 125 MILLIARDS FCFA POUR FRANCHIR UN NOUVEAU CAP DANS L’INDUSTRIALISATION DU CIMENT AU GABON</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 16:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/zlecaf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/zlecaf/]]></link>
			<title>ZLECAf : transformer le marché unique africain en débouchés pour les PME</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 14:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/systac2-beac-cemac-paiements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/systac2-beac-cemac-paiements/]]></link>
			<title>CEMAC : la BEAC modernise les paiements avec SYSTAC2</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 14:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/zis-nkok-salaires-impayes-quote-part-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/zis-nkok-salaires-impayes-quote-part-20/]]></link>
			<title>ZIS de Nkok : salaires impayés, quote-part bloquée, le risque d’une paralysie se précise</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:54:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-lokano-revele-un-potentiel-agricole-encore-largement-sous-exploite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-lokano-revele-un-potentiel-agricole-encore-largement-sous-exploite/]]></link>
			<title>Gabon : l’Okano révèle un potentiel agricole encore largement sous-exploité</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:31:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/footer-magazine-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/footer-magazine-pro/]]></link>
			<title>Footer &#8211; Magazine PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oligui-nguema-chantiers-grand-libreville/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oligui-nguema-chantiers-grand-libreville/]]></link>
			<title>Indépendance : Oligui Nguema accélère les chantiers du Grand Libreville</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oligui-nguema-investisseurs-transport-distribution-eau-electricite-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oligui-nguema-investisseurs-transport-distribution-eau-electricite-gabon/]]></link>
			<title>EAU, ÉLECTRICITÉ : OLIGUI NGUEMA OUVRE LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION AUX INVESTISSEURS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 15:00:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/panoro-energy-gabon-dussafu-mabomo-bourdon-20000-bj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/panoro-energy-gabon-dussafu-mabomo-bourdon-20000-bj/]]></link>
			<title>Panoro Energy accélère sa croissance pétrolière au Gabon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-20-milliards-tva-filiere-foret-bois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-20-milliards-tva-filiere-foret-bois/]]></link>
			<title>Gabon : 20 milliards de FCFA pour apurer les créances de TVA de la filière Forêt-Bois</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-20-milliards-tva-filiere-bois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-20-milliards-tva-filiere-bois/]]></link>
			<title>GABON : LES ENTREPRISES DU BOIS ATTENDENT LE REGLEMENT DE 20 MILLIARDS DE FCFA DE TVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-leader-signatures-brvm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-leader-signatures-brvm-2026/]]></link>
			<title>MARCHE FINANCIER REGIONAL : LE GABON SE HISSE EN TETE DES SIGNATURES A LA BRVM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oct-modernise-terminal-conteneurs-owendo-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oct-modernise-terminal-conteneurs-owendo-gabon/]]></link>
			<title>Port d’Owendo : OCT renforce ses capacités avec de nouveaux équipements</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/redevances-aeroportuaires-gabon-transparence-80-milliards-fcfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/redevances-aeroportuaires-gabon-transparence-80-milliards-fcfa/]]></link>
			<title>TRANSPORT AERIEN : LES 80 MILLIARDS DE FCFA QUI RELANCENT LE DEBAT SUR LA GOUVERNANCE DU CIEL GABONAIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/corridor-douala-bangui-investissement-525-millions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/corridor-douala-bangui-investissement-525-millions/]]></link>
			<title>LE CORRIDOR DOUALA-BANGUI S’APPRETE A CHANGER DE DIMENSION GRACE A UN VASTE INVESTISSEMENT DE LA BANQUE MONDIALE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 12:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/secteur-extractif-gabonais-baisse-production-t1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/secteur-extractif-gabonais-baisse-production-t1-2026/]]></link>
			<title>Le manganèse amortit le repli du secteur extractif gabonais</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/mobile-money-gabon-transferts-internationaux-196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/mobile-money-gabon-transferts-internationaux-196/]]></link>
			<title>Gabon : les transferts internationaux tirentla croissance du Mobile Money</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/onu-gabon-105-milliards-fcfa-financements-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/onu-gabon-105-milliards-fcfa-financements-2025/]]></link>
			<title>Gabon &#8211; ONU : 10,5 milliards de FCFAmobilisés pour accélérer le développementdurable</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/baniaka-reminac-renforce-logistique-owendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/baniaka-reminac-renforce-logistique-owendo/]]></link>
			<title>Fer de Baniaka : REMINAC et OMP préparent la chaîne logistique avant la production</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/maurel-prom-gabon-investissement-exploration-reserves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/maurel-prom-gabon-investissement-exploration-reserves/]]></link>
			<title>MAUREL &amp; PROM : 2 MILLIONS DE DOLLARS D’EXPLORATION AU GABON, CONTRE 7 MILLIONS EN TANZANIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/petrole-maurel-prom-affiche-des-resultats-en-forte-hausse-le-gabon-face-a-lenjeu-de-la-rente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/petrole-maurel-prom-affiche-des-resultats-en-forte-hausse-le-gabon-face-a-lenjeu-de-la-rente/]]></link>
			<title>PETROLE : MAUREL &amp; PROM AFFICHE DES RESULTATS EN FORTE HAUSSE, LE GABON FACE A L’ENJEU DE LA RENTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-energy-gabon-resultats-trimestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-energy-gabon-resultats-trimestre-2026/]]></link>
			<title>Pétrole : la campagne de forage au Gabon dope les performances de Vaalco Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/dette-publique-gabon-fmi-alerte-endettement-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/dette-publique-gabon-fmi-alerte-endettement-2027/]]></link>
			<title>Le FMI alerte sur l’envolée de la dette publique gabonaise, attendue à 94 % du PIB en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/secteur-extractif-gabon-recul-production-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/secteur-extractif-gabon-recul-production-2026/]]></link>
			<title>Secteur extractif : les hydrocarbures freinent l’activité malgré l’élan du manganèse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-gaz-rentabilite-permis-etame-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-gaz-rentabilite-permis-etame-gabon/]]></link>
			<title>Hydrocarbures : Vaalco mise sur le gaz pour rentabiliser Etame</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/flygabon-hausse-couts-transport-aerien-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/flygabon-hausse-couts-transport-aerien-gabon/]]></link>
			<title>Fiscalité aérienne : FLYGABON alerte sur la hausse du prix des billets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-angola-sogada-cooperation-agricole-avicole-porcine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-angola-sogada-cooperation-agricole-avicole-porcine/]]></link>
			<title>Gabon Angola : la SOGADA au cœur d’un nouveau partenariat agricole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-digitalisation-tourisme-innovation-cgi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-digitalisation-tourisme-innovation-cgi/]]></link>
			<title>Tourisme : le ministère et le CGI accélèrent la transition numérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-audit-exonerations-fiscales-septembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-audit-exonerations-fiscales-septembre/]]></link>
			<title>Exonérations fiscales : le gouvernement engage un audit national</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-mines-diversification-economie-projets-fer-or-potasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-mines-diversification-economie-projets-fer-or-potasse/]]></link>
			<title>LE GABON ACCELERE SA STRATEGIE MINIERE POUR PREPARER L’APRES-PETROLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/projets-de-la-bad-un-plan-daction-pour-lever-les-blocages-dexecution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/projets-de-la-bad-un-plan-daction-pour-lever-les-blocages-dexecution/]]></link>
			<title>Projets de la BAD : un plan d’action pour lever les blocages d’exécution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/la-zlecaf-accelere-sa-mise-en-oeuvre-au-burundi-un-marche-continental-a-conquerir-pour-les-entreprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/la-zlecaf-accelere-sa-mise-en-oeuvre-au-burundi-un-marche-continental-a-conquerir-pour-les-entreprises/]]></link>
			<title>LA ZLECAF ACCELERE SA MISE EN ŒUVRE AU BURUNDI : UN MARCHE CONTINENTAL A CONQUERIR POUR LES ENTREPRISES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-puits-gaz-etame-gabon-offshore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-puits-gaz-etame-gabon-offshore/]]></link>
			<title>AU LARGE DU GABON, VAALCO ENERGY FRANCHIT UNE NOUVELLE ETAPE DANS LA VALORISATION DU GAZ D’ETAME</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
