<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 4 novembre 2026 à 23 h 47 min par All in One SEO v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economiegabonplus.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Economie Gabon Plus</title>
		<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com]]></link>
		<description><![CDATA[Economie Gabon Plus]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:31:18 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://economiegabonplus.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/header-template-magazine-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/header-template-magazine-pro/]]></link>
			<title>Header Template &#8211; Magazine PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/footer-magazine-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/footer-magazine-pro/]]></link>
			<title>Footer &#8211; Magazine PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 18:31:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-chine-anpi-investissements-chinois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-chine-anpi-investissements-chinois/]]></link>
			<title>Investissements : Libreville mise sur la complémentarité sino-gabonaise</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:48:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oligui-nguema-visite-vallee-robots-ia-shanghai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oligui-nguema-visite-vallee-robots-ia-shanghai/]]></link>
			<title>Innovation : Oligui Nguema visite la vallée des robots IA de Zhangjiang à Shanghai</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-republique-tcheque-partenariats-investissements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-republique-tcheque-partenariats-investissements/]]></link>
			<title>Gabon &#8211; République tchèque : une mission économique en perspective</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 14:15:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/baniaka-genmin-setrag-transport-minerai-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/baniaka-genmin-setrag-transport-minerai-gabon/]]></link>
			<title>Fer de Baniaka : le Transgabonais au cœur du dispositif d’évacuation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 13:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/budget-2027-gabon-engagements-etat-dette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/budget-2027-gabon-engagements-etat-dette/]]></link>
			<title>PLF 2027 : la dette absorbe l’essentiel de la hausse des engagements de l’État</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:57:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/infrastructures-portuaires-maersk-sinteresse-au-potentiel-gabonais/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/infrastructures-portuaires-maersk-sinteresse-au-potentiel-gabonais/]]></link>
			<title>Infrastructures portuaires : Maersk s’intéresse au potentiel gabonais</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 11:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/perturbations-eau-libreville-akanda-owendo-novembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/perturbations-eau-libreville-akanda-owendo-novembre-2026/]]></link>
			<title>Eau potable : des perturbations annoncées dans plusieurs quartiers du Grand Libreville</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Nov 2026 10:30:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/hausse-prix-carburants-gabon-novembre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/hausse-prix-carburants-gabon-novembre-2026/]]></link>
			<title>CARBURANTS : DU TRANSPORT AUX MARCHÉS, LA HAUSSE QUI POURRAIT TOUT RENCHÉRIR</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:42:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-plf-2027-plafonnement-avantages-fiscaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-plf-2027-plafonnement-avantages-fiscaux/]]></link>
			<title>Gabon : les avantages fiscaux des entreprises bientôt plafonnés à 75 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 17:02:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/credit-bancaire-cemac-financement-entreprises-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/credit-bancaire-cemac-financement-entreprises-gabon/]]></link>
			<title>CREDIT BANCAIRE EN CEMAC : LE COUT ET LA DUREE DES FINANCEMENTS FREINENT L’INVESTISSEMENT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:18:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/investissements-publics-1-162-projets-recenses-le-defi-du-suivi-et-de-lexecution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/investissements-publics-1-162-projets-recenses-le-defi-du-suivi-et-de-lexecution/]]></link>
			<title>INVESTISSEMENTS PUBLICS : 1 162 PROJETS RECENSÉS, LE DÉFI DU SUIVI ET DE L’EXÉCUTION</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/budget-justice-gabon-2027-investissements-penitentiaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/budget-justice-gabon-2027-investissements-penitentiaires/]]></link>
			<title>PLF 2027 : le budget de la Justice augmente, les investissements pénitentiaires reculent</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 16:02:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/comilog-transformation-locale-manganese-gabon-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/comilog-transformation-locale-manganese-gabon-2029/]]></link>
			<title>Comilog : Marcel Abéké veut accélérer latransformation locale du manganèse</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 15:02:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bgfi-gouvernance-impact-social-fondation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bgfi-gouvernance-impact-social-fondation/]]></link>
			<title>BGFI : 2,42 milliards de FCFA consacrés à147 projets sociaux en cinq ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 14:40:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/convention-accra-gabon-transport-multimodal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/convention-accra-gabon-transport-multimodal/]]></link>
			<title>COMMERCE INTERNATIONAL : LE GABON SIGNE LA CONVENTION D’ACCRA POURMODERNISER LES DOCUMENTS DE CARGAISON</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/industrie-bois-gabon-mopat-usine-meubles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/industrie-bois-gabon-mopat-usine-meubles/]]></link>
			<title>FILIERE BOIS : MOPAT VEUT POSITIONNER LE GABON SUR LE MARCHE DU MOBILIER FINI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 13:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/sucreries-gabon-baisse-activite-industrielle-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/sucreries-gabon-baisse-activite-industrielle-2026/]]></link>
			<title>Sucreries du Gabon : la chute des ventes fragilise l’entreprise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-400-jeunes-formation-entrepreneuriat-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-400-jeunes-formation-entrepreneuriat-ia/]]></link>
			<title>INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : LE GABON MISE SUR LES COMPETENCES DES JEUNES POUR STIMULER L’INNOVATION</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 17:04:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/biodiversite-afrique-financement-cop17-copier-le-slug/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/biodiversite-afrique-financement-cop17-copier-le-slug/]]></link>
			<title>BIODIVERSITE : LE WWF AFRIQUE APPELLE A ACCELERER LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Oct 2026 16:45:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/mediation-financiere-gabon-cnef-litiges-bancaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/mediation-financiere-gabon-cnef-litiges-bancaires/]]></link>
			<title>MEDIATION FINANCIERE : LE GABON RENFORCE LA PROTECTION DES CLIENTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-digitalisation-fonction-publique-budget-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-digitalisation-fonction-publique-budget-2027/]]></link>
			<title>FONCTION PUBLIQUE : 5,38 MILLIARDS FCFA SOLLICITES POUR 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Oct 2026 16:11:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/financement-pme-acces-bvmac-cemac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/financement-pme-acces-bvmac-cemac/]]></link>
			<title>MARCHE FINANCIER DE LA CEMAC : LES ENTREPRISES ENCORE EN QUETE DE FINANCEMENTS</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Nov 2026 17:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-bad-financement-plan-transformation-systemes-alimentaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-bad-financement-plan-transformation-systemes-alimentaires/]]></link>
			<title>PTSA : le Gabon ouvre les consultations avec ses partenaires stratégiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:56:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bw-energy-dussafu-gabon-nouveaux-barils/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bw-energy-dussafu-gabon-nouveaux-barils/]]></link>
			<title>Gabon : BW Energy compte sur Dussafu pour rebondir</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:41:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/emprunt-vert-baie-des-rois-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/emprunt-vert-baie-des-rois-gabon/]]></link>
			<title>Gabon : la FMCT lance un emprunt obligataire vert de 10 milliards de FCFA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:37:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-etude-nationale-tissu-entrepreneurial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-etude-nationale-tissu-entrepreneurial/]]></link>
			<title>Gabon : une étude nationale pour comprendre les blocages de l’entrepreneuriat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/nos-journaux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/nos-journaux/]]></link>
			<title>NOS JOURNAUX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:20:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/endr-oyem-reouverture-formation-agricole-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/endr-oyem-reouverture-formation-agricole-gabon/]]></link>
			<title>Oyem : l’ENDR rouvre ses portes et accueille 300 apprenants après douze ans de fermeture</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Oct 2026 16:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-investissements-corridors-commerciaux-africains/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-investissements-corridors-commerciaux-africains/]]></link>
			<title>Gabon : la filière bois suscite l’intérêt des investisseurs à Djibouti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 18:39:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/georges-christian-waza-ministre-peche-economie-bleue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/georges-christian-waza-ministre-peche-economie-bleue/]]></link>
			<title>Ministère de la Pêche : Georges Christian Waza engage sa mission au service de l’économie bleue</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/denis-ayenoue-tourisme-artisanat-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/denis-ayenoue-tourisme-artisanat-gabon/]]></link>
			<title>Tourisme et artisanat : Axel Jesson Denis Ayenoue mise sur la continuité de l’action publique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:53:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/emmanuel-eyeghe-nze-ministre-industrie-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/emmanuel-eyeghe-nze-ministre-industrie-gabon/]]></link>
			<title>Commerce et industrie : le nouveau ministre veut accélérer la cadence.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oct-gabon-investissements-portuaires-owendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oct-gabon-investissements-portuaires-owendo/]]></link>
			<title>Gabon/Transport : OCT accélère la modernisation de ses opérations portuaires par la technologie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/artac-sao-tome-principe-integration-numerique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/artac-sao-tome-principe-integration-numerique/]]></link>
			<title>ARTAC : Libreville réforme ses textes et accueille São Tomé-et-Príncipe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 13:57:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-oil-company-dette-tresorerie-risques-financiers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-oil-company-dette-tresorerie-risques-financiers/]]></link>
			<title>GOC : des bénéfices, des impayés et une dette qui inquiète la Banque mondiale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bgfibank-deuxieme-ouverture-capital-sursouscrite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bgfibank-deuxieme-ouverture-capital-sursouscrite/]]></link>
			<title>BGFIBank : une deuxième ouverture de capital portée par l’appétit des investisseurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bgfibank-levee-fonds-bgfi-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bgfibank-levee-fonds-bgfi-2030/]]></link>
			<title>BGFI Holding : la sursouscription de son appel public à l’épargne consacre la confiance des investisseurs.</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-chine-500-logements-cimenterie-investissements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-chine-500-logements-cimenterie-investissements/]]></link>
			<title>Gabon–Chine : 500 logements et une cimenterie au menu de la visite d’Oligui Nguema</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-taxe-environnementale-torchage-gaz-copier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-taxe-environnementale-torchage-gaz-copier/]]></link>
			<title>Gabon : le torchage du gaz bientôt soumis à une taxe environnementale</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-digital-week-2026-souverainete-numerique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-digital-week-2026-souverainete-numerique/]]></link>
			<title>Gabon Digital Week : Libreville au centre des ambitions numériques africaines</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Oct 2026 14:45:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/telecoms-gabon-rebond-t2-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/telecoms-gabon-rebond-t2-2026/]]></link>
			<title>Gabon : le secteur des télécommunications rebondit de 3,8 % au deuxième trimestre2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-fmi-banque-mondiale-financements-bangkok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-fmi-banque-mondiale-financements-bangkok/]]></link>
			<title>FMI et Banque mondiale : le Gabon mise sur de nouveaux partenariats financiers à Bangkok</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 14:40:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/carburants-au-gabon-la-facture-des-subventions-atteint-30-milliards-de-fcfa-en-septembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/carburants-au-gabon-la-facture-des-subventions-atteint-30-milliards-de-fcfa-en-septembre/]]></link>
			<title>Carburants au Gabon : la facture des subventions atteint 30 milliards de FCFA en septembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 16:35:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/execution-budgetaire-2025-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/execution-budgetaire-2025-gabon/]]></link>
			<title>Gabon : les députés passent au crible l’exécution du budget 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 16:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/la-sfi-mise-sur-le-secteur-prive-pour-accelerer-le-developpement-du-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/la-sfi-mise-sur-le-secteur-prive-pour-accelerer-le-developpement-du-gabon/]]></link>
			<title>La SFI mise sur le secteur privé pour accélérer le développement du Gabon</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 16:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/reforme-seeg-gabon-scission-feg-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/reforme-seeg-gabon-scission-feg-2027/]]></link>
			<title>La FEG soutient la scission de la SEEG et sedit prête à accompagner la réforme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 16:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/economie-gabonaise-reprise-deuxieme-trimestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/economie-gabonaise-reprise-deuxieme-trimestre-2026/]]></link>
			<title>Gabon : l’économie se redresse, les fragilités persistent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 15:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
