<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 12 août 2026 à 19 h 40 min par All in One SEO v4.9.7.2 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://economiegabonplus.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Economie Gabon Plus</title>
		<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com]]></link>
		<description><![CDATA[Economie Gabon Plus]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:09:42 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://economiegabonplus.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/]]></link>
			<title>Accueil</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/header-template-magazine-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/header-template-magazine-pro/]]></link>
			<title>Header Template &#8211; Magazine PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/footer-magazine-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/footer-magazine-pro/]]></link>
			<title>Footer &#8211; Magazine PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 18:09:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oligui-nguema-chantiers-grand-libreville/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oligui-nguema-chantiers-grand-libreville/]]></link>
			<title>Indépendance : Oligui Nguema accélère les chantiers du Grand Libreville</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/panoro-energy-gabon-dussafu-mabomo-bourdon-20000-bj/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/panoro-energy-gabon-dussafu-mabomo-bourdon-20000-bj/]]></link>
			<title>Panoro Energy accélère sa croissance pétrolière au Gabon</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-20-milliards-tva-filiere-foret-bois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-20-milliards-tva-filiere-foret-bois/]]></link>
			<title>Gabon : 20 milliards de FCFA pour apurer les créances de TVA de la filière Forêt-Bois</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-20-milliards-tva-filiere-bois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-20-milliards-tva-filiere-bois/]]></link>
			<title>GABON : LES ENTREPRISES DU BOIS ATTENDENT LE REGLEMENT DE 20 MILLIARDS DE FCFA DE TVA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-leader-signatures-brvm-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-leader-signatures-brvm-2026/]]></link>
			<title>MARCHE FINANCIER REGIONAL : LE GABON SE HISSE EN TETE DES SIGNATURES A LA BRVM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:59:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oct-modernise-terminal-conteneurs-owendo-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/oct-modernise-terminal-conteneurs-owendo-gabon/]]></link>
			<title>Port d’Owendo : OCT renforce ses capacités avec de nouveaux équipements</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 11:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/petrole-maurel-prom-affiche-des-resultats-en-forte-hausse-le-gabon-face-a-lenjeu-de-la-rente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/petrole-maurel-prom-affiche-des-resultats-en-forte-hausse-le-gabon-face-a-lenjeu-de-la-rente/]]></link>
			<title>PETROLE : MAUREL &amp; PROM AFFICHE DES RESULTATS EN FORTE HAUSSE, LE GABON FACE A L’ENJEU DE LA RENTE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:07:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-angola-sogada-cooperation-agricole-avicole-porcine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-angola-sogada-cooperation-agricole-avicole-porcine/]]></link>
			<title>Gabon Angola : la SOGADA au cœur d’un nouveau partenariat agricole</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 13:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/dette-publique-gabon-fmi-alerte-endettement-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/dette-publique-gabon-fmi-alerte-endettement-2027/]]></link>
			<title>Le FMI alerte sur l’envolée de la dette publique gabonaise, attendue à 94 % du PIB en 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:41:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/secteur-extractif-gabonais-baisse-production-t1-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/secteur-extractif-gabonais-baisse-production-t1-2026/]]></link>
			<title>Le manganèse amortit le repli du secteur extractif gabonais</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 13:23:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-mines-diversification-economie-projets-fer-or-potasse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-mines-diversification-economie-projets-fer-or-potasse/]]></link>
			<title>LE GABON ACCELERE SA STRATEGIE MINIERE POUR PREPARER L’APRES-PETROLE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-energy-gabon-resultats-trimestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-energy-gabon-resultats-trimestre-2026/]]></link>
			<title>Pétrole : la campagne de forage au Gabon dope les performances de Vaalco Energy</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:24:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-puits-gaz-etame-gabon-offshore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-puits-gaz-etame-gabon-offshore/]]></link>
			<title>AU LARGE DU GABON, VAALCO ENERGY FRANCHIT UNE NOUVELLE ETAPE DANS LA VALORISATION DU GAZ D’ETAME</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 15:26:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/mobile-money-gabon-transferts-internationaux-196/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/mobile-money-gabon-transferts-internationaux-196/]]></link>
			<title>Gabon : les transferts internationaux tirentla croissance du Mobile Money</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/redevances-aeroportuaires-gabon-transparence-80-milliards-fcfa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/redevances-aeroportuaires-gabon-transparence-80-milliards-fcfa/]]></link>
			<title>TRANSPORT AERIEN : LES 80 MILLIARDS DE FCFA QUI RELANCENT LE DEBAT SUR LA GOUVERNANCE DU CIEL GABONAIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 13:23:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/corridor-douala-bangui-investissement-525-millions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/corridor-douala-bangui-investissement-525-millions/]]></link>
			<title>LE CORRIDOR DOUALA-BANGUI S’APPRETE A CHANGER DE DIMENSION GRACE A UN VASTE INVESTISSEMENT DE LA BANQUE MONDIALE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 12:57:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/onu-gabon-105-milliards-fcfa-financements-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/onu-gabon-105-milliards-fcfa-financements-2025/]]></link>
			<title>Gabon &#8211; ONU : 10,5 milliards de FCFAmobilisés pour accélérer le développementdurable</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:50:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/secteur-extractif-gabon-recul-production-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/secteur-extractif-gabon-recul-production-2026/]]></link>
			<title>Secteur extractif : les hydrocarbures freinent l’activité malgré l’élan du manganèse</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:57:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/baniaka-reminac-renforce-logistique-owendo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/baniaka-reminac-renforce-logistique-owendo/]]></link>
			<title>Fer de Baniaka : REMINAC et OMP préparent la chaîne logistique avant la production</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Aug 2026 12:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-gaz-rentabilite-permis-etame-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-gaz-rentabilite-permis-etame-gabon/]]></link>
			<title>Hydrocarbures : Vaalco mise sur le gaz pour rentabiliser Etame</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 05 Aug 2026 12:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/flygabon-hausse-couts-transport-aerien-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/flygabon-hausse-couts-transport-aerien-gabon/]]></link>
			<title>Fiscalité aérienne : FLYGABON alerte sur la hausse du prix des billets</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:41:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/maurel-prom-gabon-investissement-exploration-reserves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/maurel-prom-gabon-investissement-exploration-reserves/]]></link>
			<title>MAUREL &amp; PROM : 2 MILLIONS DE DOLLARS D’EXPLORATION AU GABON, CONTRE 7 MILLIONS EN TANZANIE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 17:16:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-digitalisation-tourisme-innovation-cgi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-digitalisation-tourisme-innovation-cgi/]]></link>
			<title>Tourisme : le ministère et le CGI accélèrent la transition numérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 15:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-audit-exonerations-fiscales-septembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-audit-exonerations-fiscales-septembre/]]></link>
			<title>Exonérations fiscales : le gouvernement engage un audit national</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/projets-de-la-bad-un-plan-daction-pour-lever-les-blocages-dexecution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/projets-de-la-bad-un-plan-daction-pour-lever-les-blocages-dexecution/]]></link>
			<title>Projets de la BAD : un plan d’action pour lever les blocages d’exécution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:45:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/la-zlecaf-accelere-sa-mise-en-oeuvre-au-burundi-un-marche-continental-a-conquerir-pour-les-entreprises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/la-zlecaf-accelere-sa-mise-en-oeuvre-au-burundi-un-marche-continental-a-conquerir-pour-les-entreprises/]]></link>
			<title>LA ZLECAF ACCELERE SA MISE EN ŒUVRE AU BURUNDI : UN MARCHE CONTINENTAL A CONQUERIR POUR LES ENTREPRISES</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:45:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/agl-gabon-logistique-projets-gun-gip-summa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/agl-gabon-logistique-projets-gun-gip-summa/]]></link>
			<title>AGL consolide son alliance avec Summa pour les grands chantiers du Gabon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 14:11:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-libreville-atelier-regional-cipv-afrique-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-libreville-atelier-regional-cipv-afrique-2026/]]></link>
			<title>Protection des végétaux : Libreville accueille le rendez-vous africain de la CIPV</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 13:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-37-milliards-modernisation-eau-potable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-37-milliards-modernisation-eau-potable/]]></link>
			<title>Libreville mobilise 37,1 milliards de FCFA pour accélérer la modernisation du réseau hydraulique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:30:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/transgabonais-205-milliards-fcfa-modernisation-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/transgabonais-205-milliards-fcfa-modernisation-gabon/]]></link>
			<title>Transgabonais : 205 milliards de FCFA pour moderniser l’épine dorsale logistique du Gabon</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/cppf-cap-2030-investisseur-institutionnel-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/cppf-cap-2030-investisseur-institutionnel-gabon/]]></link>
			<title>CPPF : le pari de l’investissement pour sécuriser les retraites</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 16:32:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/comilog-croissance-eramet-premier-semestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/comilog-croissance-eramet-premier-semestre-2026/]]></link>
			<title>Gabon : Comilog, principal moteur de la croissance d’Eramet</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 16:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/assemblee-nationale-baisse-masse-salariale-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/assemblee-nationale-baisse-masse-salariale-2026/]]></link>
			<title>Assemblée nationale : la masse salariale recule de 16,9 % en 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 16:12:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/single-post-template-magazine-pro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/tdb_templates/single-post-template-magazine-pro/]]></link>
			<title>Single Post Template &#8211; Magazine PRO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 13:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-ghana-partenariat-economique-oligui-nguema/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-ghana-partenariat-economique-oligui-nguema/]]></link>
			<title>Gabon – Ghana : Oligui Nguema ouvre une nouvelle ère de partenariat économique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 11:31:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/agenda-2063-gabon-strategie-nationale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/agenda-2063-gabon-strategie-nationale/]]></link>
			<title>Agenda 2063 : le Gabon ancre la vision de l’Union africaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:11:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bceg-entrepreneuriat-feminin-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bceg-entrepreneuriat-feminin-gabon/]]></link>
			<title>BCEG : cap sur l’entrepreneuriat féminin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 16:12:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/exportations-gabon-baisse-premier-trimestre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/exportations-gabon-baisse-premier-trimestre-2026/]]></link>
			<title>Exportations : le Gabon décroche de 34,5 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 15:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-guinee-equatoriale-lua-relance-le-dialogue-frontalier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-guinee-equatoriale-lua-relance-le-dialogue-frontalier/]]></link>
			<title>Gabon – Guinée équatoriale : l’UA relance le dialogue frontalier</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 15:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-gabon-formation-entrepreneurs-contenu-local-petrolier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/vaalco-gabon-formation-entrepreneurs-contenu-local-petrolier/]]></link>
			<title>Pétrole : VAALCO Gabon renforce les capacités des entrepreneurs locaux pour accélérer le contenu local</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 15:41:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/belinga-gabon-fortescue-industrie-miniere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/belinga-gabon-fortescue-industrie-miniere/]]></link>
			<title>Belinga : le Gabon mise sur Fortescue pour bâtir une industrie minière à forte valeur ajoutée</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 15:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-spatial-souverainete-numerique-communications-satellitaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-spatial-souverainete-numerique-communications-satellitaires/]]></link>
			<title>Le Gabon fait du spatial un levier stratégique de souveraineté et de développement</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 15:35:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/commande-publique-gabon-chantiers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/commande-publique-gabon-chantiers/]]></link>
			<title>Commande publique : le défi des grands chantiers au Gabon</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 15:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/transgabonais-financement-proparco-sfi-modernisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/transgabonais-financement-proparco-sfi-modernisation/]]></link>
			<title>Le Gabon valide les nouveaux statuts de la Fonction publique pour moderniser l’administration et encadrer le service public des 30 prochaines années.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 12:51:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-modele-fortescue-projet-belinga/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/gabon-modele-fortescue-projet-belinga/]]></link>
			<title>Belinga : immersion dans le modèle Fortescue</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 17:05:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/zlecaf-angola-industrialisation-commerce-africain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/zlecaf-angola-industrialisation-commerce-africain/]]></link>
			<title>Wamkele Mene conclut sa mission en Angola par un accord pour mobiliser le secteur privé</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 14:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bceg-21-65-milliards-fcfa-financement-economie-gabon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://economiegabonplus.com/bceg-21-65-milliards-fcfa-financement-economie-gabon/]]></link>
			<title>BCEG : 21,65 milliards FCFA mobilisés pour accélérer le financement de l’économie gabonaise</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 14:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
